- Коллекция мандарина Сitrus reticulata Blan. Var. unshiu Tan.
Признаки и свойства | I z e k i W a s e | T a r d i o | C a f f i n | К р у п н о п л о д н ы й’ | Г и б р и д 01 – 04 | Г и б р и д 2- 5 | Г и б р и д 99 -2 | Г и б р и д 98 -9 | Г и б р и д 98 -6 | Г и б р и д 98 -2 | Г и б р и д 98 -1 | Г и б р и д 99 -4 | Г и б р и д Т- 5-8 | Г и б р и д Т- 102 | П и о н е р 80 | С о ч и н с к и й 23 | К р а с н о д а р с к и й 83 | М и л л е н и у м 1 | K o w a n o-W a s e | M i y a g a w a W a s e | Ю б и л е й н ы й | И в е р и я | С о л н е ч н ы | К н я з ь В л а д и м и р | А к а д е м и ч е с к и й | Г и б р и д № 17 |
Морозостойкость (минимальная температура выживания) (оC) | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -11 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -11 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Высота дерева: 1 – до 2,5 м; 2 – 2,5-4,0 м; 3 – более 4,0 м | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Сроки созревания: 1 – ранний (сентябрь–октябрь); 2 – средний (октябрь–ноябрь); 3 – поздний (ноябрь–декабрь) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Урожайность (ц/га): 1 – 180- 220; 2 – 220-250; 3 – < 250 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
1 – листопадный; 2 – полнолистный; 3 – вечнозеленый | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Шипы: 1 – отсутствуют; 2 – до 1 см; 3 – 1 – 2 см; 4 – < 2 см | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Листовая пластинка | ||||||||||||||||||||||||||
Форма: 1 – удлинено-овальная; 2 -ланцетовидная; 3 – овальная | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Размер (см): 1 – крупные (12-15 х 5-6); 2 – средние (9-12 х 3,0-4,5); 3 – мелкие (7-8 х 3-4) | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Зеленая окраска: 1 – светлая; 2 – средняя; 3 – темная | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Пузырчатость: 1 – слабая; 2 – средняя; 3 – отсутствует | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Скрученность: 1 – слабая; 2 – средняя; 3 – отсутствует | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Волнистость: 1 – слабая: 2 – средняя; 3 – отсутствует | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Вогнутость: 1 – слабая: 2 – средняя; 3 – отсутствует | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Край листа: 1 – ровный; 2 – городчатый; 3 – зубчатый | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Вершина листа: 1 – заостренная; 2 – острая; 3 – тупая; 4 – округлая | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Наличие выемки на кончике листа: 1 – имеется; 2 – отсутствует | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Черешок | ||||||||||||||||||||||||||
Длина: 1-короткий; 2-средний; 3-длинный | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Наличие крыльев: 1-имеются; 2-отсутствуют | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Цветок | ||||||||||||||||||||||||||
Форма: 1 – овальный; 2 – удлинено – овальная | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Количество лепестков: 1 – 4-5 шт.; 2 – < 5 шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Длина лепестка: 1 – короткая; 2 – средняя; 3 – длинная | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Ширина лепестка: 1 – узкая; 2 – средней ширины; 3 – широкая | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Тычинки: 1 – короткие; 2 – средние; 3 – длинные | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Окраска пыльника: 1 – белая; 2 – светло-желтая; 3 – желтая | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Жизнеспособность пыльцы: 1 – имеется; 2 – отсутствует | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Плод | ||||||||||||||||||||||||||
Вес (г) | <63 | <83 | <55 | <93 | <62 | <71 | <118 | <78 | <79 | <88 | <79 | <100 | <65 | <41 | <70 | <75 | <75 | <80 | <65 | <80 | <65 | <80 | <70 | <85 | <85 | <60 |
Форма: 1 – округлая, 2 – округло – плоская, 3 – плоская, 4 – плоско-круглая | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Вершина: 1 – плоская; 2 – маленькая впадина; 3 – округлая | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Наличие ареолы: 1-отсутствуе; 2-развита не полностью; 3-развита | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Диаметр пестичного рубца: 1 – малый; 2 – средний | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Наличие отверстия «пупка»: 1 – отсутствует; 2 – частично имеется | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Наличие радиальных бороздок у верхушки: 1 – имеются; 2 – отсутствуют | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Выраженность радиальных бороздок: 1 – слабая; 2 – средняя | – | 2 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Вкус: 1 – кисло-сладкий; 2 – сладкий с кислинкой; 3 – сладкий с горечью; 4 – сладкий | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Мякоть: 1 – суховатая; 2 – сочная; 3 – очень сочная | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Цвет: 2 – светло-желтый; 3 – ярко-желтый; 4 – оранжевый; 5 – розовый; 6 – красный | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Количество сегментов (долек), шт. | 12 | 14 | 9 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9-12 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9-11 | 9 | 11 12 | 10 |
Разделяемость сегментов: 1 – легкая; 2 – средняя; 3 – трудная | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Прочность стенок долек: 1 – слабая; 2 – средняя; 3 – сильная | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Заполненность сердцевины: 1 – пустая; 2 – рыхлая; 3 – средняя; 4 – плотная | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Диаметр сердцевины: 1 – маленький; 2 – средний; 3 – большой | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Плотность альбедо: 1 – рыхлая; 2 – средняя; 3 – плотная | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Окраска альбедо: 1 – белая; 2 – светло-желтая; 3 – кремовая | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Партенокарпия: 1 – имеется; 2 – отсутствует | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Использование: 1 – ягодное производство; 2 – соковая продукция; 3 – подвой; 4 – орнамент | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Кожура плода | ||||||||||||||||||||||||||
Толщина (мм): 1 – тонкая (1-2); 2 – средняя (2-3); 3 – толстая (< 3) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Маслянистость: 1 – слабая; 2 – средняя; 3 – сильная | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Цвет: 1 – светло-желтый; 2 – желтый; 3 – оранжевый; 4 – тёмно-оранжевый | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Поверхность: 1 – гладкая; 2 – шероховатая; 3 – бороздчатая | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Вкус: 1 – горький; 2 – безвкусный; 3 – сладкий | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Срастание с мякотью: 1 – сильное; 2 – среднее; 3 – слабое | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Прочность: 1 – слабая; 2 – средняя; 3 – сильная | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Размер масличных желез: 1 – одинаковые; 2 – различные | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Семена | ||||||||||||||||||||||||||
Количество: 0 – бессемянный, 1 – 1-3 семени; 2 – 3-10 семян; 3 – более 10 семян | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество зародышей: 1 – один; 2 – несколько | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Примечание: расчет проводился на 1 кг плодов
Признаки и свойства | O c h i W a s e | К е л а с у р с к и й | К о д о р с к и й | М и л л е н и у м 2 | С а х а р н ы й | С е н т я б р ь с к и й | С л а в а В а в и л о в у | У н ш и у ш и р о к о л и с т н ы й | Ч е р н о м о р с к и й | Г и б р и д 01 -4 | Г и б р и д 02 -1 | Г и б р и д 2 -1 | Г и б р и д 97 -3 | Г и б р и д 98 -1 | Г и б р и д 99 -8 | Г и б р и д 209 -1 | Г и б р и д 2002 -1 | Г и б р и д 3252 | C l e o p a t r a | C i c l i | S h i v a-M i k a n | С. c l e m e n t i n a |
Морозостойкость (минимальная температура выживания) (оC) | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -12 | -12 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -12 | -11 | -12 | -10 | -9 |
Высота дерева: 1 – до 2,5 м; 2 – 2,5-4,0 м; 3 – более 4,0 м | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Сроки созревания: 1 – ранний (сентябрь–октябрь); 2 – средний (октябрь–ноябрь); 3 – поздний (ноябрь–декабрь) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Урожайность (ц/га): 1 – 180- 220; 2 – 220-250; 3 – < 250 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
1 – листопадный; 2 – полнолистный; 3 – вечнозеленый | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Шипы: 1 – отсутствуют; 2 – до 1 см; 3 – 1 – 2 см; 4 – < 2 см | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Листовая пластинка | ||||||||||||||||||||||
Форма: 1 – удлинено-овальная; 2 – ланцетовидная; 3 – овальная | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Размер (см): 1 – крупные (12-15 х 5-6); 2 – средние (9-12 х 3,0-4,5); 3 – мелкие (7-8 х 3-4) | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Зеленая окраска: 1 – светлая; 2 – средняя; 3 – темная | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Пузырчатость: 1 – слабая; 2 – средняя; 3 – отсутствует | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Скрученность: 1 – слабая; 2 – средняя; 3 – отсутствует | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Волнистость: 1 – слабая: 2 – средняя; 3 – отсутствует | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Вогнутость: 1 – слабая: 2 – средняя; 3 – отсутствует | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Край листа: 1 – ровный; 2 – городчатый; 3 – зубчатый | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Вершина листа: 1 – заостренная; 2 – острая; 3 – тупая; 4 – округлая | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Наличие выемки на кончике листа: 1 – имеется; 2 – отсутствует | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Черешок | ||||||||||||||||||||||
Длина: 1-короткий; 2-средний; 3-длинный | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Наличие крыльев: 1-имеются; 2-отсутствуют | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Цветок | ||||||||||||||||||||||
Форма: 1 – овальный; 2 – удлинено – овальная | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество лепестков: 1 – 4-5 шт.; 2 – < 5 шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Длина лепестка: 1 – короткая; 2 – средняя; 3 – длинная | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Ширина лепестка: 1 – узкая; 2 – средней ширины; 3 – широкая | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Тычинки: 1 – короткие; 2 – средние; 3 – длинные | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Окраска пыльника: 1 – белая; 2 – светло-желтая; 3 – желтая | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Жизнеспособность пыльцы: 1 – имеется; 2 – отсутствует | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Плод | ||||||||||||||||||||||
Вес (г) | <63 | <83 | <85 | <93 | <55 | <65 | <60 | <85 | <65 | <80 | <70 | <80 | <150 | <90 | <75 | <90 | <90 | <70 | <50 | <20 | <40 | <60 |
Форма: 1 – округлая, 2 – округло – плоская, 3 – плоская, 4 – плоско-округлая | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Вершина: 1 – плоская; 2 – маленькая впадина | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Наличие ареолы: 1-отсутствует; 2-развита не полностью; 3-развита | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Диаметр пестичного рубца: 1 – малый; 2 – средний | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Наличие отверстия «пупка»: 1 – отсутствует; 2 – частично имеется | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Наличие радиальных бороздок у верхушки: 1 – имеются; 2 – отсутствуют | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Выраженность радиальных бороздок: 1 – слабая; 2 – средняя | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | – | 2 | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
Вкус: 1 – кисло-сладкий; 2 – сладкий с кислинкой; 3 – сладкий с горечью; 4 – сладкий | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 |
Мякоть: 1 – суховатая; 2 – сочная; 3 – очень сочная | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Цвет: 2 – светло-желтый; 3 – ярко-желтый; 4 – оранжевый; 5 – розовый; 6 – красный | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Количество сегментов (долек), шт. | 10 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11-14 | 8-11 | 11 | 9-10 | 12-14 | 9-11 | 8-11 | 9-11 | 9-12 | 12 | 11 | 6-7 | 11 | 8-9 |
Разделяемость сегментов: 1 – легкая; 2 – средняя; 3 – трудная | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Прочность стенок долек: 1 – слабая; 2 – средняя; 3 – сильная | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Заполненность сердцевины: 1 – пустая; 2 – рыхлая; 3 – средняя; 4 – плотная | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Диаметр сердцевины: 1 – маленький; 2 – средний; 3 – большой | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Плотность альбедо: 1 – рыхлая; 2 – средняя; 3 – плотная | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Окраска альбедо: 1 – белая; 2 – светло-желтая; 3 – кремовая | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
